Skip to main content

Abschlusstabelle Jugend 2006/07

  • Mirko Wyschkon


Nach der Vorrunde ergibt sich folgender Zwischenstand:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte Spiele Sätze
1 TV Groß-Zimmern/Dieburg J1 10 20 : 0 74 : 6 149 : 17
2 SG Bensheim/Heppenheim J1 10 17 : 3 61 : 19 130 : 43
3 BV Darmstadt J1 10 16 : 4 57 : 23 118 : 53
4 TSG Messel J1 10 13 : 7 54 : 26 111 : 57
5 TV Groß-Zimmern/Dieburg J2 10 13 : 7 51 : 29 109 : 65
6 TG 07 Eberstadt J1 10 10 : 10 39 : 41 82 : 87
7 TSV Auerbach J1 10 8 : 12 32 : 48 70 : 98
8 SG Weiterstadt J1 10 7 : 13 30 : 50 62 : 104
9 SG Weiterstadt J2 10 4 : 16 14 : 66 32 : 134
10 TG 1875 Darmstadt J1 10 2 : 18 21 : 59 46 : 121
11 TV Jugenheim J1 10 0 : 20 7 : 73 17 : 147
12 SVS Griesheim J1 (zurückg.)        


Nach der Rückrunde ergibt sich folgender Endstand: Abschlusstabelle (PDF)

Zurück zu den Spielplanen und Ergebnissen der Saison 2006/07

Abschlusstabelle C-Klasse 2006/07

  • Mirko Wyschkon


Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte Spiele Sätze
1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 10 20 : 0 65 : 15 137 : 49
2 TV Ober-Ramstadt 1 (Ab.) 10 12 : 8 43 : 37 95 : 88
3 TV Bensheim 4 (Ab.) 10 9 : 11 34 : 46 86 : 99
4 TSV Auerbach 1 10 8 : 12 37 : 43 90 : 95
5 RSF Roßdorf 1 10 6 : 14 32 : 48 74 : 108
6 BV Darmstadt 3 10 5 : 15 29 : 51 69 : 112
7 TSV Erbach 2 (zurückg.)        


Zurück zu den Spielplanen und Ergebnissen der Saison 2006/07

Abschlusstabelle B2-Klasse 2006/07

  • Mirko Wyschkon


Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte Spiele Sätze
1 SG Dornheim 4 12 20 : 4 68 : 28 144 : 71
2 BV Darmstadt 2 12 19 : 5 65 : 31 142 : 86
3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 4 12 16 : 8 61 : 35 138 : 82
4 TV Büttelborn 1 12 11 : 13 51 : 45 111 : 103
5 TSG Messel 3 12 8 : 16 41 : 55 103 : 124
6 TV Bensheim 3 (Ab.) 12 8 : 16 31 : 65 80 : 145
7 SG Weiterstadt 3 12 2 : 22 19 : 77 53 : 160
8 TuS Griesheim 1 (zurückg.)        


Zurück zu den Spielplanen und Ergebnissen der Saison 2006/07

Abschlusstabelle B1-Klasse 2006/07

  • Mirko Wyschkon


Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte Spiele Sätze
1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 14 28 : 0 95 : 17 195 : 47
2 TSV Gadernheim 1 14 17 : 11 65 : 47 145 : 111
3 SG Zotzen/Mörlenbach 2 (Auf.) 14 17 : 11 61 : 51 139 : 116
4 SVS Griesheim 3 (Auf.) 14 12 : 16 46 : 66 107 : 146
5 SG Sandbach 1 14 11 : 17 48 : 64 108 : 145
6 BC Stockstadt 1 14 10 : 18 51 : 61 119 : 132
7 SG Reinheim/Zeilhardt 1 14 10 : 18 46 : 66 104 : 144
8 SG Weiterstadt 2 (Ab.) 14 7 : 21 36 : 76 90 : 166


Zurück zu den Spielplanen und Ergebnissen der Saison 2006/07

Abschlusstabelle A-Klasse 2006/07

  • Mirko Wyschkon


Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte Spiele Sätze
1 TV Bensheim 2 (Ab.) 12 20 : 4 64 : 32 138 : 93
2 SG Weiterstadt 1 (Ab.) 12 18 : 6 64 : 32 145 : 79
3 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 12 18 : 6 58 : 38 135 : 90
4 TSG Messel 2 (Auf.) 12 10 : 14 46 : 50 108 : 115
5 SVS Griesheim 2 12 9 : 15 45 : 51 108 : 116
6 TSV Erbach 1 12 7 : 17 34 : 62 78 : 134
7 BV Lampertheim 2 (Auf.) 12 2 : 22 25 : 71 64 : 149


Zurück zu den Spielplanen und Ergebnissen der Saison 2006/07

Abschlusstabelle Bezirksklasse 2006/07

  • Mirko Wyschkon


Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte Spiele Sätze
1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 (Auf.) 14 26 : 2 78 : 34 172 : 92
2 SVS Griesheim 1 14 18 : 10 65 : 47 151 : 116
3 TSG Messel 1 14 16 : 12 60 : 52 139 : 124
4 SG Dornheim 3 (Auf.) 14 15 : 13 59 : 53 136 : 126
5 BV Lampertheim 1 (Auf.) 14 14 : 14 59 : 53 129 : 124
6 TV Bensheim 1 14 13 : 15 59 : 53 139 : 126
7 SG Zotzen/Mörlenbach 1 14 7 : 21 37 : 75 91 : 165
8 BV Darmstadt 1 14 3 : 25 31 : 81 89 : 173


Zurück zu den Spielplanen und Ergebnissen der Saison 2006/07

Abschlusstabelle Hessenliga 2006/07

  • Mirko Wyschkon


Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte Spiele Sätze
1 SG Dornheim 2 (Auf.) 12 17 : 7 58 : 38 137 : 98
2 BV Friedrichsdorf 1 12 17 : 7 57 : 39 134 : 101
3 1.Wiesbadener BC 1 12 16 : 8 52 : 44 117 : 111
4 SFB Dortelweil 1 (Auf.) 12 13 : 11 54 : 42 129 : 105
5 1. BC Kassel 1 12 13 : 11 52 : 44 120 : 108
6 TG Hanau 2 12 4 : 20 34 : 62 87 : 140
7 BSG Langg?Hungen 1 12 4 : 20 29 : 67 87 : 148
8 BC Mainspitze 1 (zurückg.)        


Zurück zu den Spielplanen und Ergebnissen der Saison 2006/07