Wertungssystem
von Bernd Pfeifer | 03. Januar 2010
In einer Saison werden zwei HBV-Ranglisten durchgeführt.Startberechtigung/Qualifizierung HBV-Ranglisten: gemäß der Spielordnung.
Modus: doppeltes KO-System bis 5. Platz - Plätze 1-4 der Gewinnerseite werden ausgespielt (mind. 2 Spiele pro Teilnehmer/in)
Disziplinen: Samstag: Mixed und Doppel – Sonntag: Einzel
Ranglisten:
Berücksichtigt werden die DBV- und die SWD-Meisterschaften sowie die DBV-Ranglisten. Die 5 besten Ergebnisse kommen in die Wertung (Summe), wovon jedoch höchstens 2 HBV-Turniere berücksichtigt werden. Der Wertungszeitraum beträgt 1 Jahr und es gibt keine Ersatzwertungen.
| Platz | HBV- Rangliste |
HBV- Meisterschaft |
DBV- RL |
DBV- Meisterschaft |
SWD- Meisterschaft |
| 1 | 50 | 60 | 100 | 120 | 80 |
| 2 | 40 | 50 | 85 | 102 | 70 |
| 3 | 35 | 40 | 70 | 84 | 50 |
| 4 | 30 | 40 | 70 | 84 | 50 |
| 5 | 25 | 30 | 50 | 60 | 40 |
| 6 | 24 | 30 | 50 | 60 | 40 |
| 7 | 23 | 25 | 50 | 60 | 40 |
| 8 | 22 | 25 | 50 | 60 | 40 |
| 9 | 20 | 20 | 30 | 36 | 28 |
| 10 | 19 | 20 | 30 | 36 | 28 |
| 11 | 18 | 20 | 30 | 36 | 28 |
| 12 | 17 | 20 | 30 | 36 | 28 |
| 13 | 15 | 20 | 30 | 36 | 28 |
| 14 | 14 | 20 | 30 | 36 | 28 |
| 15 | 13 | 20 | 30 | 36 | 28 |
| 16 | 12 | 20 | 30 | 36 | 28 |
| 17 | 10 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 18 | 9 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 19 | 8 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 20 | 7 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 21 | 6 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 22 | 5 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 23 | 4 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 24 | 4 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 25 | 3 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 26 | 3 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 27 | 3 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 28 | 3 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 29 | 2 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 30 | 2 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 31 | 2 | 10 | 20 | 24 | 16 |
| 32 | 2 | 10 | 20 | 24 | 16 |

