Ligen / HBV 19/20-Hobbyliga Ost 2
Spieltage in Kalender importieren *Tipp: Diese Seite kann als Lesezeichen abgespeichert werden.
HBV 19/20 - Hobbyliga Ost 2
Staffelleiter:gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wehrda/Schenklengsfeld | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
2 | TSV Grebenhain | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
3 | BV Alsfeld | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
4 | TSG Schlitz | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
5 | ESV Jahn Treysa | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Spielplan
