Skip to main content

Abschlusstabelle C-Klasse 2006/07



Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte Spiele Sätze
1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 10 20 : 0 65 : 15 137 : 49
2 TV Ober-Ramstadt 1 (Ab.) 10 12 : 8 43 : 37 95 : 88
3 TV Bensheim 4 (Ab.) 10 9 : 11 34 : 46 86 : 99
4 TSV Auerbach 1 10 8 : 12 37 : 43 90 : 95
5 RSF Roßdorf 1 10 6 : 14 32 : 48 74 : 108
6 BV Darmstadt 3 10 5 : 15 29 : 51 69 : 112
7 TSV Erbach 2 (zurückg.)        


Zurück zu den Spielplanen und Ergebnissen der Saison 2006/07