Freistellung Jugendspieler für Senioren-Spielbetrieb
Für die Freistellung von Spielern der Altersklassen U15-U19 für den (Mannschafts-)Spielbetrieb der Senioren (O19) bestehen die Regelungen der Jugendordnung (siehe Downloads).
Fristen für die Anträge (zur Rückrunde) sind 30.10.2017 HBV/Bezirke, Gruppe Mitte kann abweichende Regelungen haben.
Antrag HBV - Antrag Gruppe Mitte/Bundesliga
| Name | Jahrgang | Verein | Bezirk | Spielber.-Nr. | Freistellungen | Bemerkung | ||
| Bezirk | HBV | RL/OL | ||||||
| Fehrmann, Rene Xu-Ran | 2001 | 1. BC Kassel | KS | 02-043796 | x | x | ||
| Behrenbruch, Hanna | 2002 | 1. BV Maintal | FR | 02-043734 | x | |||
| Krax, Alena | 2002 | 1. BV Maintal | FR | 02-043472 | x | x | x | |
| Hühne, Felix | 2002 | 1. Frankfurter BC | FR | 02-45111 | x | |||
| Laun, Jacob | 2002 | BC Ginsheim/Mainspitze | WI | 02-042341 | x | |||
| Weinzinger, Florian | 2001 | BC Ginsheim/Mainspitze | WI | 02-044437 | x | (x) | VR: Bezirk | |
| Ens, Paulina | 2001 | BLZ Mittelhessen | WZ | 02-043341 | x | |||
| Beinhauer, Max | 2001 | BV Frankfurt | FR | 02-043690 | x | |||
| Jung, Merret | 2001 | BV Friedrichsdorf | FR | 02-042996 | x | x | ||
| Bitsch, Emilie | 2001 | JSK Rodgau | FR | 02-045648 | x | |||
| Dumler, Christian | 2001 | SV Fun-Ball Dortelweil | FR | 02-042785 | x | x | x | |
| Huang, Caroline | 2002 | SV Fun-Ball Dortelweil | FR | 02-042731 | x | x | x | |
| Nguyen, Huy-Minh | 2000 | SV Fun-Ball Dortelweil | FR | 02-040564 | U19 | U19 | x | |
| Wei, Yan | 2000 | SV Fun-Ball Dortelweil | FR | 02-039826 | U19 | U19 | x | |
| Afuorcki, Sara | 2001 | TG Höchst | FR | 02-045752 | x | |||
| Chaudhry, Khizer | 2002 | TG Höchst | FR | 02-045752 | x | |||
| Kukulka, Kimberly | 2001 | TG Höchst | FR | 02-044916 | x | |||
| Depre, Allegra | 2002 | TG Unterliederbach | FR | 02-045512 | x | |||
| Depre, Laetitia | 2002 | TG Unterliederbach | FR | 02-045513 | x | |||
| Frenzel, Carolin Chr. | 2002 | TG Unterliederbach | FR | 02-046713 | x | |||
| Patil, Artharv | 2002 | TG Unterliederbach | FR | 02-047162 | x | x | ||
| Saul, Sabrina | 2002 | TSV Raunheim | WI | 02-045122 | x | bis BL-A | ||
| Zehnbauer, Carina | 2001 | TSV Rot-Weiß Auerbach | DA | 02-043111 | x | |||
| Briem, Daniel | 2002 | TSV Vellmar | KS | 01-136555 | x | |||
| Fleck, Tabea | 2001 | TSV Vellmar | KS | 02-042486 | x | |||
| Klusmeier, Janek | 2001 | TSV Vellmar | KS | 02-042962 | x | |||
| Mosenhauer, Jan | 2002 | TSV Vellmar | KS | 02-042978 | x | |||
| Schulte, Maischa | 2002 | TSV Vellmar | KS | 02-046202 | x | |||
| Thoma, Alexander | 2001 | TSV Vellmar | KS | 02-044937 | x | |||
| Vesterling, Gwenda-Faye | 2001 | TSV Vellmar | KS | 02-041522 | x | |||
| Klemt, Lara | 2002 | TuRa Niederhöchstadt | FR | 02-045760 | x | x | ||
| Keßeböhmer, Malte | 2002 | TuS Schwanheim | FR | 02-041892 | x | |||
| Emig, Dominik | 2001 | TV Bensheim | DA | 02-044533 | x | |||
| Scheele, Isabel | 2002 | TV Bensheim | DA | 02-043098 | x | x | ||
| Gölz, Jonas | 2000 | TV Dieburg | DA | 02-039887 | U19 | U19 | x | |
| Hechler, Timo | 2000 | TV Dieburg | DA | 02-039907 | U19 | U19 | x | |
| Albohr, Maximilian | 2001 | TV Dillenburg | WZ | 02-041561 | x | |||
| Brestel, Lena | 2002 | TV Dillenburg | WZ | 02-047216 | x | |||
| Warfsmann, Ida | 2002 | TV Dillenburg | WZ | 02-047215 | x | |||
| Bittner, Mareike | 2002 | TV Hofheim | FR | 02-043233 | x | x | x | |
| Bothe, Julia | 2002 | TV Hofheim | FR | 02-042158 | x | x | x | |
| Discher, Nils | 2002 | TV Hofheim | FR | 02-043412 | x | x | x | |
| Dollak, Ben | 2002 | TV Hofheim | FR | 02-046643 | x | |||
| Hohmann, Pascal | 2002 | TV Hofheim | FR | 02-045586 | x | x | ||
| Miltner, Fabian | 2002 | TV Hofheim | FR | 02-046854 | x | x | ||
| Nagel, Karl-Ferdinand | 2002 | TV Hofheim | FR | 02-041246 | x | x | x | |
| Rügheimer, Lars | 2002 | TV Hofheim | FR | 02-043715 | x | x | x | |
| Schäfer, David | 2001 | TV Hofheim | FR | 02-044752 | x | x | x | |
| Sültemeier, Luna | 2002 | TV Hofheim | FR | 02-047185 | x | |||
| Schmidt, Leoni | 2001 | TV Neu-Isenburg | FR | 02-045396 | x | |||
| Kautzmann, Clara | 2001 | TV Zeilhard | DA | 02-047498 | x | |||
| Bertges, Jan | 2002 | VfB Erda | WZ | 02-046974 | x | |||
Stand: 16.11.2017 - Als Download für die Unterlagen (PDF)
Freistellungen erfolgen ausschließlich unter den Einschränkungen gem. Jugendordnung:
"Die Freistellungen erfolgen unter der Voraussetzung, dass der Jugendliche für Jugendmaßnahmen des DBV, der Gruppe Mitte und des HBVs (bspw. Ranglistenturniere, Einzelmeisterschaften, Mannschaftsmeisterschaften, offizielle DBV-Nominierung zu internationalen Turnieren und Länderspielen) vorrangig vor Seniorenmannschaftskämpfen von dem Verein freigegeben wird, es sei denn, der Jugendausschuss des Hessischen Badminton Verbandes hat im Rahmen einer Einzelfallentscheidung eine Ausnahme zugelassen."











Bei der diesjährigen Weihnachtsaktion des Team Hessen erlebten 30 Jugendspieler heiße Eishockeyatmosphäre. Im ausverkauften Frankfurter Eisstadion schauten sich Spieler und Trainer das Derby der Frankfurter Löwen gegen die Kassel Huskies an. Die knappe 2:3 - Niederlage der Gastgeber in einer spannenden Begegnung minderte den Spaß der hessischen Badmintonspieler kaum.
Mit einem 5:2 setzte sich am Samstag die Mannschaft vom SV Fun-Ball Dortelweil im Lokalderby in heimischer Halle vor ca. 100 Zuschauern gegen die SG Anspach durch. Damit stehen die Kurstädter unverändert mit neun Punkten Vorsprung auf den letztjährigen Meister aus Saarbrücken auf dem 1. Tabellenplatz, mussten aber den ersten Punkt der laufenden Saison abgeben.
Am vergangenen Wochenende fand im Rahmen der U11-Masters-Serie des DBV das 9. Turnier im fränkischen Hersbruck statt. Dort trafen sich knapp 70 Jungen und Mädchen der Altersklasse und spielten im Masters-Turnier mit der größten Teilnehmerdichte ihre Siegerinnen und Sieger aus. Dabei wurde erstmals auch in dieser Serie das neue Zählsystem (3 Gewinnsätze bis 11 Punkte) analog der 1. Und 2. Bundesliga angewendet. Alle Zuschauer empfanden das als Gewinn, die Spielerinnen und Spieler hatten mit der Umstellung auch kaum Probleme.
Kiran-Kaushal Suryadevara (VfN Hattersheim) gewann am vergangenen Wochenende überraschend die deutsche Rangliste im Jungeneinzel U13 in Maintal. Der Hattersheimer sorgte damit für einen gelungenen Abschluss der Ranglistensaison für das Team Hessen.

Bei der deutschen Rangliste in Paderborn am vergangenen Wochenende holte Mareike Bittner vom TV Hofheim den ersten Platz im Einzel U15.
Am vergangenen Samstag trafen der TV Dieburg-Groß-Zimmern und der 1.BV Maintal im Kellerduell der Liga aufeinander. Es entwickelte sich eine spannende Partie, die am Ende ohne Sieger blieb.
Mit zwei klaren Siegen hat die 1. Badmintonmannschaft des SV Fun-Ball Dortelweil am 6. und 7. Spieltag der Hinrunde in der 2. Bundesliga-Süd die Herbstmeisterschaft souverän eingefahren und mit nunmehr 21 Punkten einen gehörigen Vorsprung (9 Punkte) auf die Verfolger zu verzeichnen.
Zum ersten Mal seit langem fahren die Hessen am Freitag den 18. November mit einem Teambus zur letzten deutschen Badminton Rangliste des Jahres.
Am vergangenen Wochenende wurden die hessischen Meister der Jugend in Dortelweil gekürt. Die erfolgreichen Sportler bekamen ihre Preise von HBV-Präsident Bernd Pfeifer, dem Vizepräsidenten Finanzen, Lothar Lortz, und dem Vereinsvorsitzenden des Fun-Ball Dortelweil, Stefan Kött, überreicht.
Zu ihrem ersten Lehrgang der Saison kamen das Nachwuchs- und das Talentteam Hessen am vergangenen Samstag in Dortelweil zusammen. Die jungen Spieler der Jahrgänge 2005-2009 waren im Juli von den HBV-Trainern gesichtet worden. Am Samstag stand nun der erste gemeinsame Trainingstermin auf dem Programm. Unter der Leitung von Stephan Sochor (NTH) und Arnd Vetters (TTH) wurde intensiv an Ausfallschritten zum Netz und Unterhandschlägen gefeilt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen übten die Nachwuchstalente am Nachmittag noch Rückhandaufschläge und spielten eine Matchrunde Doppel.