Skip to main content
  • jugend2017-5
  • U19 2 2019
  • u19 2019
  • slider2022 2
  • slider2022 1
  • slider2022 4
  • slider2022 5
  • 1912-Team-Hessen
  • jugend2017-8
  • slider2022 3
  • U22 2019

Spielergebnisse Minirunde 2014

  • Tobias Hofmann

Mannschaftsranking der Spielrunden (vor Finale):

  Mannschaft Spielpunkte Satzpunkte
1. Die Namenlosen 20 40
2. Die Turnschuhe 16 31
3. Badminton Killers 11 25
4. Golden Champions 11 24
5. Speed Ball 9 21
6. Feuerblitz Schmetterer 7 17

Folgend sind alle Spielergebnisse der Minirunde des Bezirk Wiesbadens 2014 zu finden:

Sonntag, 11.05.2014

Spieltag 1 / Spielrunde 1

  Golden Champions Die Turnschuhe 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Andrej / Arne Joshua / Oliver 15 : 21 10 : 21 / 25 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Gülsüm / Helen Imane / Nia 10 : 21 22 : 20 18 : 21 50 : 62 1 : 2 0 : 1
HE Andrej Joshua 14 : 21 11 : 21 / 25 : 42 0 : 2 0 : 1
DE Helen Nia 9 : 21 10 : 21 / 19 : 42 0 : 2 0 : 1
MD Arne / Gülsüm Oliver / Imane 21 : 17 21 : 19 / 42 : 37 2 : 0 1 : 0
            161 : 225 3 : 8 1 : 4

 

  Speed Ball Feueblitz Schmetterer 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Bilal / Henry Daniel / Simon 21 : 10 8 : 21 21 : 10 50 : 41 2 : 1 1 : 0
DD Nele / Sarah Su Emilia / Sofia 21 : 13 21 : 4 / 42 : 17 2 : 0 1 : 0
HE Bilal Jona 14 : 21 21 : 19 21 : 19 56 : 59 2 : 1 1 : 0
DE Nele Stella 1 : 21 5 : 21 / 6 : 42 0 : 2 0 : 1
MD Hanno / Sarah Su Jona / Stella 14 : 21 23 : 21 13 : 21 50 : 63 1 : 2 0 : 1
            204 : 222 7 : 6 3 : 2

 

  Badminton Killers Die Namenlosen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Martin / Moritz Laurin / Tim 16 : 21 13 : 21 / 29 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Alisha / Sarah Mia / Enola 11 : 21 9 : 21 / 20 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Elija Tim 22 : 20 17 : 21 19 : 21 58 : 62 1 : 2 0 : 1
DE Sarah Mia 12 : 21 22 : 20 21 : 17 55 : 58 2 : 1 1 : 0
MD Moritz / Alisha Laurin / Enola 11 : 21 12 : 21 / 23 : 42 0 : 2 0 : 1
            185 : 246 3 : 9 1 : 4

 

Spieltag 1 / Spielrunde 2

  Golden Champions Speed Ball 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Andrej / Arne Henry / Hanno 21 : 15 21 : 13 / 42 : 28 2 : 0 1 : 0
DD Gülsüm / Helen Sarah Su / Nele 12 : 21 17 : 21 / 29 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Arne Hanno 21 : 15 21 : 3 / 42 : 18 2 : 0 1 : 0
DE Gülsüm Nele 21 : 4 21 : 9 / 42 : 13 2 : 0 1 : 0
MD Andrej / Helen Bilal / Sarah Su 12 : 21 15 : 21 / 27 : 42 0 : 2 0 : 1
            155 : 126 6 : 4 3 : 2

 

  Die Turnschuhe Badminton Killers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Joshua / Oliver Martin / Elija 21 : 4 21 : 6 / 42 : 10 2 : 0 1 : 0
DD Nia / Imane Alisha / Sarah 20 : 22 21 : 18 9 : 11 50 : 51 1 : 2 0 : 1
HE Oliver Moritz 21 : 11 21 : 12 / 42 : 23 2 : 0 1 : 0
DE Imane Sarah 7 : 21 20 : 22 / 27 : 43 0 : 2 0 : 1
MD Nia / Joshua Alisha / Martin 21 : 18 21 : 8 / 42 : 26 2 : 0 1 : 0
            203 : 153 7 : 4 3 : 2

 

  Feuerblitz Schmetterer Die Namenlosen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Jona / Simon Laurin / Tim 19 : 21 8 : 21 / 27 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Emilia / Sofia Mia / Enola 7 : 21 4 : 21 / 11 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Simon Laurin 10 : 21 12 : 21 / 22 : 42 0 : 2 0 : 1
DE Stella Enola 17 : 21 24 : 26 / 41 : 47 0 : 2 0 : 1
MD Daniel / Stella Tim / Mia 21 : 16 21 : 23 11 : 9 63 : 48 2 : 1 1 : 0
            185 : 246 3 : 9 1 : 4

 

 

Sonntag, 15.06.2014

Spieltag 2 / Spielrunde 3

  Golden Champions Feuerblitz Schmetterer
1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Felix / Sven - / - 21 : 0 21 : 0 / 42 : 0 2 : 0 1 : 0
DD - / - Sofia / Emilia 0 : 21 0 : 21 / 0 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Felix Jonah 21 : 02 21 : 10 / 42 : 12 2 : 0 1 : 0
DE Gülsüm Emilia 21 : 12 21 : 16 / 42 : 28 2 : 0 1 : 0
MD Sven / Gülsüm Jonah / Sofia 19 : 21 12 : 21 / 31 : 42 0 : 2 0 : 1
            157 : 124 6 : 4

3 : 2

 

  Die Turnschuhe Die Namenlosen
1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Eric / Luca Tim / Marc 19 : 21 20 : 22 / 39 : 43 0 : 2 0 : 1
DD Nia / Imane Mia / Enola 12 : 21 09 : 21 / 21 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Luca Tim 22 : 24 20 : 22 / 42 : 46 0 : 2 0 : 1
DE Imane Mia 15 : 21 11 : 21 / 26 : 42 0 : 2 0 : 1
MD Eric / Nia Marc / Enola 21 : 18 21 : 16 / 42 : 34 2 : 0 1 : 0
            170 : 207 2 : 8 1 : 4

 

  Badminton Killers Speedball 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD - / - Bilal / Hanno 0 : 21 0 : 21 / 0 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Sarah / Alisha - / - 21 : 0 21 : 0 / 42 : 0 2 : 0 1 : 0
HE Martin Bilal 21 : 23 18 : 21 / 39 : 44 0 : 2 0 : 1
DE Alisha Nele 21 : 05 21 : 08 / 42 : 13 2 : 0 1 : 0
MD Sarah / Martin Hanno / Nele 21 : 14 21 : 12 / 42 : 26 2 : 0 1 : 0
            165 : 125 6 : 4 3 : 2

 

 

 

Spieltag 2 / Spielrunde 4

  Golden Champions Badminton Killers
1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Felix / Sven - / - 21 : 0 21 : 0 / 42 : 0 2 : 0 1 : 0
DD - / - Sarah / Alisha 0 : 21 0 : 21 / 0 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Sven Martin 13 : 21 07 : 21 / 20 : 42 0 : 2 0 : 1
DE Gülsüm Sarah 22 : 20 21 : 19 / 43 : 39 2 : 0 1 : 0
MD Felix / Gülsüm Martin / Alisha 21 : 14 21 : 13 / 42 : 27 2 : 0 1 : 0
            147 : 150 6 : 4

3 : 2

 

  Feuerblitz Schmetterer Die Turnschuhe
1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD - / - Eric / Luca 0 : 21 0 : 21 / 0 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Emilia / Sofia Nia / Imane 9 : 21 18 : 21 / 27 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Jonah Luca 21 : 15 21 : 16 / 42 : 31 2 : 0 1 : 0
DE Sofia Nia 10 : 21 10 : 21 / 20 : 42 0 : 2 0 : 1
MD Jonah / Emilia Eric / Imane 12 : 21 14 : 21 / 26 : 42 0 : 2 0 : 1
            115 : 199 2 : 8 1 : 4

 

  Speedball Die Namenlosen
1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Bial / Hanno Tim / Marc 8 : 21 22 : 20 10 : 12 40 : 53 1 : 2 0 : 1
DD - / - Mia / Enola 0 : 21 0 : 21 / 0 : 42 0 : 2 0 : 1
HE Hanno Marc 21 : 12 11 : 21 10 : 12 42 : 50 1 : 2 0 : 1
DE Nele Enola 08 : 21 03 : 21 / 11 : 42 0 : 2 0 : 1
MD Bilal / Nele Tim / Mia 18 : 21 15 : 21 / 23 : 42 0 : 2 0 : 1
            116 : 229 2 : 10 0 : 5

 

 

 

Samstag, 05.07.2014

Spieltag 3 / Spielrunde 5

  Die Namenlosen Golden Champions 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Moritz / Lenny Felix / Sven 21 : 16 21 : 17 / 42 : 33 2 : 0 1 : 0
DD - / - - / -            
HE Lenny Felix 10 : 21 6 : 21 / 16 : 42 0 : 2 0 : 1
DE Mia Gülsüm 18 : 21 21 : 11 11 : 9 50 : 41 2 : 1 1 : 0
MD Moritz / Mia Sven / Gülsüm 21 : 12 21 : 14 / 42 : 26 2 : 0 1 : 0
            150 : 142 6 : 3 3 : 1

 

  Feuerblitz Schmetterer Badminton Killers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Jonah / Felix Martin / Elija 17 : 21 19 : 21 / 36 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Emilia / Sophia - / - 21 : 0 21 : 0 / 42 : 0 2 : 0 1 : 0
HE Jonah Martin 21 : 17 10 : 21 5 : 11 36 : 49 1 : 2 0 : 1
DE Sophia Sarah 9 : 21 6 : 21 / 15 : 42 0 : 2 0 : 1
MD Flix / Emilia Elija / Sarah 17 : 21 19 : 21 / 36 : 42 0 : 2 0 : 1
            165 : 175 3 : 8 1 : 4

 

  Speedball Die Turnschuhe
1. Satz 2. Satz 3. Satz Punkte Sätze Spiel
HD Hanno / Dennis Joshua / Oliver 11 : 21 12 : 21 / 23 : 42 0 : 2 0 : 1
DD Nele / Stella Nia / Imane 15 : 21 21 : 13 8 : 11 44 : 45 1 : 2 0 : 1
HE Bilal Joshua 10 : 21 17 : 21 / 27 : 42 0 : 2 0 : 1
DE Stella Nia 21 : 10 21 : 10 / 42 : 20 2 : 0 1 : 0
MD Dennis / Nele Luca / Imane 21 : 16 21 : 15 / 42 : 31 2 : 0 1 : 0
            178 : 180 5 : 6 2 : 3