Spielergebnisse Minirunde 2016
Im Folgenden ist das Mannschaftsranking und die einzelnen Spielergebnisse der Minirunde 2016 aufgeführt.
Ranking der Mannschaften nach Spieltag 3:
Platz | Team | Vorrundenspiel | Badm. | Spiele | Sätze | Gesamt |
1
|
Red Devil
|
1 Punkt
|
4 Punkte
|
15 | 32 |
5 Punkte
|
2
|
Team Alpha
|
1 Punkt
|
4 Punkte
|
12 | 26 |
5 Punkte
|
3
|
Lightning Smash
|
1 Punkt
|
2 Punkte
|
10 | 22 |
3 Punkte
|
3
|
Rebel Players
|
1 Punkt
|
2 Punkte
|
10 | 21 |
3 Punkte
|
Spieltermin Runde 1 - 24.04.2016
Team Alpha | Rebel Players | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiel | |
HD | Johann / Philipp | Jannis / Joris | 21 : 14 | 21 : 13 | - | 42 : 27 | 2 : 0 | 1 : 0 |
DD | Wanda / Elena | Zie / Joel | 22 : 20 | 21 : 17 | - | 43 : 37 | 2 : 0 | 1 : 0 |
1.HE | Philipp | Jannis | 21 : 19 | 19 : 21 | 16 : 21 | 56 : 61 | 1 : 2 | 0 : 1 |
2. HE | Janis | Joris | 21 : 13 | 21 : 17 | - | 42 : 30 | 2 : 0 | 1 : 0 |
1. DE | Wanda | Alina | 11 : 21 | 12 : 21 | - | 23 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
2. DE | Ellena | Zoe | 21 : 19 | 9 : 21 | 21 : 19 | 51 : 59 | 2 : 1 | 1 : 0 |
1. MD | Johann / Elena | Jannis / Alina | 15 : 21 | 16 : 21 | - | 31 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
2. MD | Janis / Wanda | Joris / Zoe | 21 : 15 | 21 : 17 | - | 42 : 32 | 2 : 0 | 1 : 0 |
11 : 7 | 5 : 3 |
Red Devil | Lightning Smash | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiel | |
HD | Titus / Jona | Jaro / Paul | 21 : 13 | 21 : 7 | - | 42 : 20 | 2 : 0 | 1 : 0 |
DD | Cia / Nora | Luise / Ella | 22 : 20 | 21 : 17 | - | 43 : 37 | 2 : 0 | 1 : 0 |
1.HE | Titus | Jaro | 21 : 17 | 21 : 12 | - | 42 : 29 | 2 : 0 | 1 : 0 |
2. HE | Jona | Paul | 21 : 4 | 21 : 7 | - | 42 : 9 | 2 : 0 | 1 : 0 |
1. DE | Cia | Luise | 14 : 21 | 12 : 21 | - | 26 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
2. DE | Nora | Ella | 21 : 16 | 21 : 16 | - | 42 : 32 | 2 : 0 | 1 : 0 |
1. MD | Titus / Cia | Jaro / Luise | 21 : 14 | 17 : 21 | 21 : 09 | 59 : 44 | 2 : 1 | 1 : 0 |
2. MD | Jona / Nora | Paul / Ella | 21 : 4 | 21 : 4 | - | 42 : 8 | 2 : 0 | 1 : 0 |
14 : 3 | 7 : 1 |
Spieltermin Runde 2 - 14.05.2016
Rebel Players | Red Devil | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiel | |
1.HD | Philip H. / Jannis | Philipp v.K. / Jona | 16 : 21 | 17 : 21 | - | 33 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
DD | Alina / Nina | Lucy / Sicia | 11 : 21 | 23 : 21 | 21 : 7 | 55 : 49 | 2 : 1 | 1 : 0 |
2.HD | Joris / Philip H. | Nils / Jona | 19 : 21 | 22 : 24 | - | 41 : 45 | 0 : 2 | 0 : 1 |
1.HE | Jannis | Philipp v.K. | 21 : 15 | 21 : 8 | - | 42 : 23 | 2 : 0 | 1 : 0 |
1.DE | Alina | Sicia | 21 : 17 | 21 : 0 | - | 42 : 17 | 2 : 0 | 1 : 0 |
1.MD | Jannis / Zoe | Sicia / Nils | 21 : 0 | 21 : 0 | - | 42 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 |
2.HE | Philip H. | Jona | 14 : 21 | 19 : 21 | - | 33 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
3.HE | Joris | Nils | 12 : 21 | 8 : 21 | - | 20 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
2.DE | Zoe | Lucy | 13 : 21 | 18 : 21 | - | 31 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
2.MD | Joris / Nina | Philipp v.K. / Lucie | 12 : 21 | 15 : 21 | - | 27 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
8 : 13 |
4 : 6 |
Lightning Smash | Team Alpha | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiel | |
1.HD | Linus / Jaro | Lennar / Philipp H. | 21 : 16 | 21 : 13 | - | 42 : 29 | 2 : 0 | 1 : 0 |
DD | Ella / Anna | Elena / Dana | 21 : 6 | 21 : 6 | - | 42 : 12 | 2 : 0 | 1 : 0 |
2.HD | Linus / Johannes | Lennart / Janis | 21 : 12 | 21 : 9 | - | 42 : 21 | 2 : 0 | 1 : 0 |
1.HE | Jaro | Philipp H. | 18 : 21 | 16 : 21 | - | 34 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
1.DE | Ella | Wanda | 10 :21 | 19 : 21 | - | 25 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
1.MD | Quiam / Johannes | Wanda / Philipp H. | 10 : 21 | 12 : 21 | - | 22 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
2.HE | Linus | Lennart | 21 : 19 | 17 : 21 | 21 : 15 | 59 : 55 | 2 : 1 | 1 : 0 |
3.HE | Johannes | Janis | 18 : 21 | 24 : 22 | 21 : 16 | 63 : 60 | 2 : 1 | 1 : 0 |
2.DE | Ouiam | Elena | 21 : 19 | 21 : 15 | - | 42 : 34 | 2 : 0 | 1 : 0 |
2.MD | Anna / Jaro | Dana / Janis | 21 : 7 | 21 : 5 | - | 42 : 12 | 2 : 0 | 1 : 0 |
14 : 8 | 7 : 3 |
Spieltermin Runde 3 - 05.06.2016
Team Alpha |
Red Devil | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiel | |
1.HD | Philipp / Johann | Philipp v.K. / Nils | 21 : 11 | 21 : 16 | - | 42 : 27 | 2 : 0 | 1 : 0 |
DD | Wanda / Dana | Cia / Nora | 24: 22 | 22 : 24 | 21 : 15 | 67 : 61 | 2 : 1 | 1 : 0 |
1.HE | Lennart | Philipp v.K. | 21 : 18 | 18 : 21 | 13 : 21 | 52 : 60 | 1 : 2 | 0 : 1 |
DE | Dana | Nora | 12 : 21 | 16 : 21 | - | 28 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
MD | Philipp / Wanda | Nils / Lucy | 21 : 8 | 21 : 13 | - | 42 : 21 | 2 : 0 | 1 : 0 |
2.HE | Johann | -/- | 21 : 0 | 21 : 0 | - | 42 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 |
7 : 5 |
4 : 2 |
Lightning Smash |
Rebel Players | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Punkte | Sätze | Spiel | |
1.HD | Linus / Johannes | Philip / Adam | 18 : 21 | 19 : 21 | - | 37 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
DD | Ella / Anna | -/- | 21: 0 | 21 : 0 | - | 42 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 |
1.HE | Linus | Philip | 21 : 16 | 21 : 11 | - | 42 : 27 | 2 : 0 | 1 : 0 |
DE | Luise | Alina | 13 : 21 | 9 : 21 | - | 27 : 42 | 0 : 2 | 0 : 1 |
MD | Ella / Johannes | Alina / Adam | 21 : 16 | 7 : 21 | 9 : 21 | 37 : 58 | 1 : 2 | 0 : 1 |
2.HE | -/- | -/- | 0 : 0 | 0 : 0 | ||||
7 : 5 |
2 : 3 |