Turnierkalender U11-U19
Der Turnierkalender wird zukünftig an zentraler Stelle im DBV gepflegt. Dieser wird dann alle "offiziellen" Turniere enthalten, die in Deutschland ausgetragen werden. Bitte in den weiteren Optionen die Auswahl um den entsprechenden Landesverband ergänzen und als Kalenderjahr 2020 auswählen. Der Turnierkalender auf dieser Seite wird in 2020 nicht mehr weiter fortgeführt.
Der DBV Turnierkalender ist hier zu finden: turniere.badminton.de
Das neue Jugendwettkampfsystem des DBV soll am 1.1.2019 in Kraft treten. Auch beim HBV gibt es ab Jahreswechsel eine neue Ranglistenbestimmung. Daher werden hier jetzt alle Turniere im Nachwuchsbereich für das neue System (ohne O19) zusammengefasst. Die Meldetermine sind die offiziellen Meldetermine. Je nach Austragungsort und Level können für Spieler des eigenen Bezirks, Landesverbandes etc. abweichende Regelungen geben.
| Datum | Altersklasse | Level | Austragungsort | Meldetermin | Meldung | Links |
| 12./13.01.2019 | U17 U19 | C (HBV) | Goldbach | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 12./13.01.2019 | U17 U19 | B (SO) | Nördlingen | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 19./20.01.2019 | U11 U13 | A | Neumünster | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 26./27.01.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | C (HBV) | Raunheim | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 26./27.01.2019 | U13 U15 | B (SO) | München | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 26./27.01.2019 | U13 U15 | B (N) | Lübeck | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 02.02.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | D (HBV/KS) | Korbach | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 02./03.02.2019 | U11 U13 | A | Berlin | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 09./10.02.2019 | U17 U19 | B (N) | Liebenau | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 16./17.02.2019 | U13 U15 U17 | B (M) | Kleinblittersdorf | Ausschreibung / Ergebnisse |
||
| 16./17.02.2019 | U13 U15 | B (W) | Solingen | Ergebnisse | Ausschreibung | |
| 16./17.02.2019 | U17 U19 | B (W) | Paderborn | Ergebnisse | ||
| 16./17.02.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | D (HBV/WZ) | Wetzlar | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 16./17.02.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | D (HBV/WI) | Wiesbaden | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 23.02.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | D (HBV/KS) | Bad Arolsen | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 02./03.03.2019 | U11 U13 | A | Mühlheim | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 09./10.03.2019 | U13 U15 | B (W) | Solingen | Ergebnisse | Ausschreibung | |
| 09./10.03.2019 | U17 U19 | B (W) | Bonn | Ergebnisse | ||
| 09./10.03.2019 | U13 | B (SO) | Dresden | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 16./17.03.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | C (HBV) | Dillenburg | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 16./17.03.2019 | U15 | A | Schwarzenbek (SLH) | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 23./24.03.2019 | U15 U19 | HBV MM | Vellmar | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 30./31.03.2019 | U17 U19 | A | Geretsried (BAY) | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 06./07.04.2019 | U11 U13 | A | Waghäusel | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 06./07.04.2019 | U13 U15 U17 U19 | B (N) | Nordhorn | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 06.04.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | D (HBV/WZ) | Gießen | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 06./07.04.2019 | U11 U17 U19 | D (HBV/FR) | Neu-Anspach | Ergebnisse | Ausschreibung | |
| U13 U15 | Jügesheim | Ergebnisse | ||||
| 13./14.04.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | C (HBV) | Walldorf | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 26.-28.04.2019 | U11 U13 | A | Refrath | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 04.05.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | D (HBV/KS) | Korbach | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 04./05.05.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | D (HBV/DA) | Jugenheim | Ausschreibung / Ergebnisse | ||
| 11./12.05.2019 | U11 U13 | A | Elmshorn | Ausschreibung / Erg. 1 / Erg. 2 | ||
| 25./26.05.2019 | U15 | A | Ilmenau (THÜ) | 30.04.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 01./02.06.2019 | U13 U15 | B (W) | Wuppertal | 30.04.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 01./02.06.2019 | U17 U19 | B (W) | Wesel | |||
| 15./16.06.2019 | U11 U13 | A | Nürnberg | 25.05.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 15./16.06.2019 | U15 U17 U19 | B (M) | Dillenburg | 21.05.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 22./23.06.2019 | U17 U19 | A | Hofheim (HES) | 28.05.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 29./30.06.2019 | U11 U13 | A | Mössingen | 15.06.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 29./30.06.2019 | U15 U17 U19 | B (SO) | Augsburg | 01.06.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 20./21.07.2019 | U13 | B (SO) | Konstanz | 29.06.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 17./18.08.2019 | U15 | A | Altenholz (SLH) | 23.07.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 24./25.08.2019 | U15 U17 U19 | B (M) | Wiebelskirchen | 23.07.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 31.08./01.09.2019 | U11 U13 | A | Bonn | 10.08.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 31.08./01.09.2019 | U17 U19 | B (N) | Hamburg | 06.08.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 31.08./01.09.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | D-M (WZ) | Gießen | 28.08.2019 | Vereine | Ausschreibung |
| 01.09.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 | D (HBV/KS) | Korbach | 04.09.2019 | Vereine | Ausschreibung |
| 07./08.09.2019 | U11 U13 U15 U17 U19 |
D |
Zeilhard | 01.09.2019 |
Vereine | Ausschreibung |
| 07./08.09.2019 | U13 U15 | B (N) | Schwarzenbek | 13.08.2019 | Vereine | Ausschreibung |
| 07./08.09.2019 | U13 U15 U17 U19 | B (W) | Mühlheim | 06.08.2019 | Vereine | Ausschreibung |
| 14./15.09.2019 | U15 U17 U19 | B (SO) | Eggenstein- Leopoldshafen |
20.08.2019 | Vereine | Ausschreibung |
| 21./22.09.2019 | U13 U15 U17 U19 | C-M | Hofheim | 08.09.2019 | Bezirke | Ausschreibung |
| 04.-06.10.2019 | U11 U13 | A | Liebenau | 07.09.2019 | Vereine | Ausschreibung |
| 05./06.10.2019 | U17 U19 | A | Gera (THÜ) | 10.09.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 12./13.10.2019 | U11 U13 | A | Augsburg | 17.09.2019 | Vereine | Ausschreibung |
| 12./13.10.2019 | U15 U17 U19 | C (HBV) | Dortelweil | 24.09.2019 | Bezirke | Ausschreibung |
| 26./27.10.2019 | U13 U15 U17 U19 | B-M | Maintal | 13.10.2019 | HBV | - |
| 26./27.10.2019 | U13 U15 U17 U19 | D (HBV/WZ) | Dillenburg | 23.11.2019 | Vereine | Ausschreibung |
| 23./24.11.2019 | U15 U17 U19 | A-M | Mühlheim a.d.Ruhr | 12.11.2019 | HBV | Ausschreibung |
| 07./08.12.2019 | U11 | Masters | Hamburg | 12.11.2019 | Vereine | Ausschreibung |
| 14./15.12.2019 | U13 | A-M | Bonn-Beuel | 19.11.2019 | HBV | Ausschreibung |
Stand: 02.10.2019
Zur Legende:
Level geben die Turnierlevel an - INT (International), A (vormals deutsche Rangliste), B (vormals Gruppen-Rangliste; N-Nord, W-West, M-Mitte, SO-Süd-Ost), C (vormals Landesverband), D (vormals Bezirke)
Meldung gibt an, über wen die Meldung zu erfolgen hat. Bitte ausreichende Bearbeitungszeit innerhalb der Meldegremien berücksichtigen: DBV (Deutscher Badminton Verband), HBV (Hessischer Badminton Verband, Ausschuss für Leistungssport), Bezirk (Bezirke innerhalb des HBV), Verein (die Vereine selber)
Grau markierte Turniere sind die Turniere der Level C und D, sowie des Level B, bei denen der HBV eine feste Teilnehmer-Quote hat.











Der SV Fun-Ball Dortelweil musste gleich zweimal ran am vergangenen Wochenende in der Badminton-Bundesliga. Zuerst ging es am Samstag mit dem Mannschaftsbus in den Süden zum bayerischen Tabellennachbarn, dem TSV Freystadt. Die Stimmung im Freystädter „Hexenkessel“ war super und die Zuschauer erwarteten ein knappes Spiel zwischen dem Tabellenfünften und -sechsten – doch es kam anders, denn die Dortelweiler mussten eine deutliche 0:7-Niederlage einstecken.
Bei der ersten Deutschen Rangliste 2018 für die Altersklassen U19 und U13 hat der TV Hofheim gleich mehrere deutliche Ausrufezeichen gesetzt. Die Ausrichtung des Wettkampfs der deutschen Top-SpielerInnen in der Brühlwiesenhalle wurde von allen Seiten gelobt, und mit etwa einhundert unterstützenden Vereinsmitgliedern wurde der Wettkampf zu einem rundum gelungenen Abteilungsevent.



Eines der größten Badminton-Events des Jahres findet ab Montag, den 24. September, bis Sonntag, den 30. September, in Spanien statt. Mehr als 1200 BadmintonspielerInnen starten dann in 41 Wettbewerben bei den Europameisterschaften der Altersklassen O35-O75. Ein großer deutscher Tross macht sich am Wochenende auf den Weg nach Guadaljara in der Nähe von Madrid. Auch viele hessische StarterInnen sind mit dabei.
Bei der 1. deutschen Rangliste der Altersklassen U15/U17 in Mülheim an der Ruhr erspielte sich das Team Hessen starke Ergebnisse. Herausragend war dabei der Sieg von Caroline Huang (SV Fun-Ball Dortelweil) und Mareike Bittner (TV Hofheim) im Mädchendoppel, die die Konkurrenz in U17 gewannen. Dabei wurde das hessische Duo seiner Favoritenrolle gerecht und musste nur im Finale gegen Sarah Molodet (TV Refrath) und Sarah Bergedick (Gladbecker FC) über drei Sätze gehen.
Bei der deutschen Rangliste O19 in Elmshorn gelang Theresa Isenberg, die seit dieser Saison für die Zweitligamannschaft des SV Fun-Ball Dortelweil aufschlägt, gleich in zwei Disziplinen der Sprung auf den dritten Platz.
Das Team Hessen bestach am vergangenen Wochenende bei der 2. SWD-Rangliste in Wiebelskirchen mit hervorragenden Ergebnissen. Dabei erspielte sich Lia Mosenhauer (TV Vellmar) dreimal den 1. Platz in der Altersklasse U15, Caroline Huang siegte ebenfalls in allen drei Disziplinen, wobei sie Einzel und Mixed in U17, das Doppel in U19 gewann.
Nachdem sich der Deutsche Badminton Verband entschlossen hat die bisherige U11 Masters Serie zusammen mit der Altersklasse U13 anzubieten, sind die Meldezahlen stark angestiegen. So auch beim Fossilchen Cup in Messel, der mit knapp 100 Meldungen im Einzel und 35 Meldungen im Doppel eine Rekordteilnehmerzahl verzeichnete. In dem mit deutschen Topspielern besetzten Teilnehmerfeld gelang auch einigen hessischen Teilnehmern der Sprung nach vorne. Sanchi Sadana von der TG Unterliederbach konnte im Mädcheneinzel U13 sogar den Turniersieg erringen.
Am vergangenen Wochenende fand die 2.HBV-Rangliste der Altersklasse O19 in Vellmar statt. Bei diesem Turnier war Robert Janz (BV Darmstadt) mit dem Erfolg im Mixed und Herren-Einzel sowie Platz 3 im Herren-Doppel der erfolgreichste Teilnehmer bei den Herren. Bei den Damen war die U15-Spielerin Lia Mosenhauer (TSV Vellmar) mit dem Sieg im Einzel und im Damendoppel sowie Platz 4 im Mixed die erfolgreichste Teilnehmerin. Die Ergebnisse sind
Einige hessische SpielerInnen nutzten die DBV-Rangliste O19 am vergangenen Wochenende in Bonn-Beuel zur Saisonvorbereitung – und dies mit gutem Erfolg. Insbesondere in den Doppeldisziplinen erreichten die Hessen Top-Platzierungen.