Ausrichter für DBV-Jugendturniere gesucht
Der Deutsche Badminton-Verband e.V. schreibt folgende DBV-Veranstaltungen zur Bewerbung um die Ausrichtung aus:
DBV A-Ranglistenturniere 2025
mindestens acht Standardspielfelder mit Tribüne
| RLT | Termin | Disziplinen |
| 1. A-RLT U11/U13 | 01./02.02.2025 | U11 2xSmallgames U13 alle |
| 1. A-RLT U15/U19 | 08./09.02.2025 | alle |
| 2. A-RLT U11/U13 | 01./02.03.2025 | U11 2xSmallgames U13 alle |
| 2. A-RLT U17/U19 | 15./16.03.2025 | alle |
| 3. A-RLT U11/U13 | 05./06.04.2025 | U11 2xSmallgames U13 alle |
| 3. A-RLT U15/U17 | 12./13.04.2025 | alle |
| 4. A-RLT U11/U13 | 03./04.05.2025 | U11 2xSmallgames U13 alle |
| 4. A-RLT U15/U19 | 24./25.05.2025 | alle |
| 5. A-RLT U11/U13 | 31.05.2025/ 01.06.2025 |
U11 2xSmallgames U13 alle |
| 6. A-RLT U11/U13 | 28./29.06.2025 | U11 2xSmallgames U13 alle |
| 5. A-RLT U17/U19 | 28./29.06.2025 | alle |
| 6. A-RLT U15/U17 | 13./14.09.2025 | alle |
| 7. A-RLT U11/U13 | 20./21.09.2025 | U11 2xSmallgames U13 alle |
| 8. A-RLT U11/U13 | 11./12.10.2025 | U11 2xSmallgames U13 alle |



Ungesetzt gewannen Mareike Bittner und Karl Nagel (beide TV Hofheim) den Titel im Mixed U22 bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften in Altenholz. Mit Alexander Zhang (SV Fun-Ball Dortelweil), der mit Aurelia Wulandoko (TSV Freystadt) spielte, holten die hessischen Starter in dieser Disziplin noch eine Bronzemedaille. Simon Krax (1. BV Maintal) zog mit David Eckerlin (1. BC Wipperfeld) im Doppel souverän ins Halbfinale ein, musste dort jedoch verletzungsbedingt passen, so dass es bei Bronze blieb.
Mit Fotos von Stephan Straussberger
Heute um 14 Uhr (Einlass: 12:30 Uhr) spielt der heimische SV Fun-Ball Dortelweil gegen den 1. BC Wipperfeld um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Mit einem souveränen 4:0 setzten sich die Akteure des hessischen Vertreters gegen einen ersatzgeschwächten SC Union 08 Lüdinghausen durch und stehen damit erstmals im Endspiel des Final Four. In einer hochspannenden Partie bezwang parallel der 1. BC Wipperfeld den amtierenden Meister 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim mit 4:2. 